Instituído em 23 de julho de 2004, pelo então governador Lúcio Alcântara, o Fundo de Defesa Social foi criado para financiar o desenvolvimento institucional dos órgãos que integram a Secretaria de Segurança Pública e Desenvolvimento Social e a Secretaria da Justiça e Cidadania. O principal objetivo era aperfeiçoar e modernizar a gestão, com elaboração de diagnósticos, formulação, implementação, desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das políticas, das estratégias, programas, projetos, reestruturação organizacional, construção e reforma da infra-estrutura física, o reaparelhamento com móveis, máquinas, armas, munições, equipamentos de apoio, veículos, transporte, comunicação, modernização da tecnologia da informação, formação do capital humano, redesenho dos processos e programas, e o desenvolvimento de novos modelos de gestão desses órgãos.
Contudo, em 2017, a Lei Orçamentária Anual – LOA, prevê algumas destinações que, ao invés de incentivar cada vez mais a formação do capital humano da SSPDS, por exemplo, tem como destino programas para o egressos do Sistema Penal. Abaixo, tabelas comparativas entre os anos 2016 e 2017 foram elaboradas com o intuito de mostrar para onde está sendo destinada a verba, esta que é descontada diretamente dos contra-cheques dos policiais militares sob o código 683.
É preciso valer os direitos dos cidadãos, servidores públicos e militares. Venha fazer parte desse momento de discussão!
A reunião acontecerá na sede da Associação dos Cabos e Soldados Militares do Estado do Ceará, na avenida Imperador, nº1600 – Centro, Fortaleza/Ceará, a partir das 14h.
Confirme sua presença no número (88)99492-7802 [whatsapp].
2016 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E ENTIDADES SEGREGADOS POR RECURSOS DE TESOURO E OUTRAS FONTES
Poder | Órgão/Entidade | Outras Fontes | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 4.788.000,00 | 4.788.000,00 |
10200007 FDS – POLÍCIA CIVIL | 566.000,00 | 566.000,00 | |
10200008 FDS – POLÍCIA MILITAR | 864.000,00 | 864.000,00 | |
10200009 FDS – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | 864.000,00 | 864.000,00 | |
10200010 FDS – COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 912.000,00 | 912.000,00 | |
10200011 FDS – COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 910.000,00 | 910.000,00 | |
10200012 FDS – COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL | 576.000,00 | 576.000,00 | |
10200016 UNIDADE DE COORDENAÇÃO GERAL DO FDS | 96.000,00 | 96.000,00 |
2017 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER, ÓRGÃO E ENTIDADES SEGREGADOS POR RECURSOS DE TESOURO E OUTRAS FONTES
Poder | Órgão/Entidade | Outras Fontes | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 13.833.000,00 | 13.833.000,00 |
10200007 FDS – POLÍCIA CIVIL | 566.000,00 | 566.000,00 | |
10200008 FDS – POLÍCIA MILITAR | 864.000,00 | 864.000,00 | |
10200009 FDS – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | |
10200010 FDS – COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 912.000,00 | 912.000,00 | |
10200011 FDS – COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 907.000,00 | 907.000,00 | |
10200012 FDS – COORDENADORIA DO SISTEMA PENAL | 576.000,00 | 576.000,00 | |
10200015 FDS – COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE JUAZEIRO DO NORTE | 912.000,00 | 912.000,00 | |
10200016 UNIDADE DE COORDENAÇÃO GERAL DO FDS | 96.000,00 |
2016 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR REGIÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÃO ESPECIAL Região 01 – Cariri
Região | Entidade | Tesouro | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 80.000,00 | 80.000,00 |
18340 | Promoção da Qualificação Profissional Para Pessoas Privadas de Liberdade | 25.000,00 | 25.000,00 |
18434 | Apoio e Manutenção Para Produção de Bolas Esportivas – Projeto Mãos Livres | 50.000,00 | 50.000,00 |
18435 | Apoio e Manutenção das Oficinas de Artesanato – Projeto Fabricando Oportunidades | 5.000,00 | 5.000,00 |
2017 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR REGIÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÃO ESPECIAL Região 01 – Cariri
Região | Entidade | Tesouro | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 918.000,00 | 918.000,00 |
18332 | MELHORIA DA ESTRUTURA DAS UNIDADES PRISIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS | 1.500,00 | 1.500,00 |
18340 | PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE | 1.500,00 | 1.500,00 |
18433 | PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA EGRESSOS POR MEIO DE DOAÇÃO DE INSTRUMENTAIS | 1.500,00 | 1.500,00 |
18435 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO – PROJETO FABRICANDO OPOR | 1.500,00 | 1.500,00 |
22736 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE JUAZEIRO | 8.000,00 | 8.000,00 |
22738 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 814.000,00 | 814.000,00 |
31093 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE JUAZEIRO | 30.000,00 | 30.000,00 |
31094 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 30.000,00 | 30.000,00 |
31095 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DO COLÉGIO DA POLÍCIA | 30.000,00 | 30.000,00 |
2016 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR REGIÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÃO ESPECIAL Região 03 – Grande Fortaleza
Região | Entidade | Outras Fontes | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
17515 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS – FDS | 46.000,00 | 46.000,00 |
17517 | AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI – FDS | 10.000,00 | 10.000,00 |
17519 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – FDS | 40.000,00 | 40.000,00 |
18065 | AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI DA POLÍCIA MILITAR | 10.000,00 | 10.000,00 |
18066 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR | 574.000,00 | 574.000,00 |
18067 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR | 10.000,00 | 10.000,00 |
18068 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR | 10.000,00 | 10.000,00 |
18199 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 200.000,00 | 200.000,00 |
18200 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 100.000,00 | 100.000,00 |
18209 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 50.000,00 | 50.000,00 |
18303 | ASSISTÊNCIA A POLICIAIS MILITARES | 250.000,00 | 250.000,00 |
18332 | MELHORIA DA ESTRUTURA DAS UNIDADES PRISIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RESSOCIALIZAÇÃO | 88.000,00 | 88.000,00 |
18334 | MELHORIA DA ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE INCLUSÃO SOCIAL DO PRESO E DO EGRESSO – CISPE | 88.000,00 | 88.000,00 |
18340 | PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE | 150.000,00 | 150.000,00 |
18433 | PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA EGRESSOS POR MEIO DE DOAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE TRABALHO | 25.000,00 | 25.000,00 |
18434 | APOIO E MANUTENÇÃO PARA PRODUÇÃO DE BOLAS ESPORTIVAS – PROJETO MÃOS LIVRES | 50.000,00 | 50.000,00 |
18435 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO – PROJETO FABRICANDO OPORTUNIDADES | 15.000,00 | 15.000,00 |
18491 | REALIZAÇÃO DE CURSOS, OFICINAS E GRUPOS COM FOCO NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS | 250.000,00 | 250.000,00 |
18493 | MODERNIZAÇÃO DA FROTA E DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL | 300.000,00 | 300.000,00 |
18983 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS | 300.000,00 | 300.000,00 |
18984 | ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS E SEUS DEPENDENTES COM FOCO NA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 314.000,00 | 314.000,00 |
18985 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE TI DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS | 50.000,00 | 50.000,00 |
18986 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS | 200.000,00 | 200.000,00 |
22523 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 545.000,00 | 545.000,00 |
22525 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI DO COLÉGIO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 15.000,00 | 15.000,00 |
22659 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR | 10.000,00 | 10.000,00 |
2017 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR REGIÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÃO ESPECIAL Região 03 – Grande Fortaleza
Região | Entidade | Outras Fontes | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 12.893.000,00 | 12.893.000,00 |
17515 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS – FDS | 30.000,00 | 30.000,00 |
17517 | AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI – FDS | 35.000,00 | 35.000,00 |
17519 | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – FDS | 31.000,00 | 31.000,00 |
18065 | AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TI DA POLÍCIA MILITAR | 10.000,00 | 10.000,00 |
18066 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR | 200.000,00 | 200.000,00 |
18067 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR | 10.000,00 | 10.000,00 |
18068 | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR | 10.000,00 | 10.000,00 |
18177 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 30.000,00 | 30.000,00 |
18178 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 30.000,00 | 30.000,00 |
18181 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 30.000,00 | 30.000,00 |
18199 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 20.000,00 | 20.000,00 |
18200 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 80.000,00 | 80.000,00 |
18209 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 80.000,00 | 80.000,00 |
18303 | ASSISTÊNCIA A POLICIAIS MILITARES | 624.000,00 | 624.000,00 |
18332 | MELHORIA DA ESTRUTURA DAS UNIDADES PRISIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RESSOCIALIZAÇÃO | 130.000,00 | 130.000,00 |
18340 | PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE | 112.500,00 | 112.500,00 |
18433 | PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA EGRESSOS POR MEIO DE DOAÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE TRABALHO | 11.000,00 | 11.000,00 |
18435 | APOIO E MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO – PROJETO FABRICANDO OPORTUNIDADES | 310.500,00 | 310.500,00 |
18491 | REALIZAÇÃO DE CURSOS, OFICINAS E GRUPOS COM FOCO NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E AO USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS | 250.000,00 | 250.000,00 |
18493 | MODERNIZAÇÃO DA FROTA E DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL | 300.000,00 | 300.000,00 |
18983 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
18984 | ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS E SEUS DEPENDENTES COM FOCO NA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
18985 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE TI DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
18986 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS | 2.000.000,000 | 2.000.000,000 |
22523 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 707.000,00 | 707.000,00 |
22525 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI DO COLÉGIO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 20.000,00 | 20.000,00 |
22659 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR | 814.000,00 | 814.000,00 |
22479 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 8.000,00 | 8.000,00 |
22659 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR | 10.000,00 | 10.000,00 |
2016 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR REGIÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÃO ESPECIAL Região 11 – Sertão de Sobral
Região | Entidade | Tesouro | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 80.000,00 | 80.000,00 |
18340 | Promoção da Qualificação Profissional Para Pessoas Privadas de Liberdade | 25.000,00 | 25.000,00 |
18434 | Apoio e Manutenção Para Produção de Bolas Esportivas – Projeto Mãos Livres | 50.000,00 | 50.000,00 |
18435 | Apoio e Manutenção das Oficinas de Artesanato – Projeto Fabricando Oportunidades | 5.000,00 | 5.000,00 |
2017 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR REGIÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÃO ESPECIAL Região 11 – Sertão de Sobral
Região | Entidade | Tesouro | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 6.000,00 | 6.000,00 |
18332 | MELHORIA DA ESTRUTURA DAS UNIDADES PRISIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS | 1.500,00 | 1.500,00 |
18340 | Promoção da Qualificação Profissional Para Pessoas Privadas de Liberdade | 1.500,00 | 1.500,00 |
18433 | PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA EGRESSOS POR MEIO DE DOAÇÃO DE INSTRUMENTAIS | 1.500,00 | 1.500,00 |
18435 | Apoio e Manutenção das Oficinas de Artesanato – Projeto Fabricando Oportunidades | 1.500,00 | 1.500,00 |
2016 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR REGIÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÃO ESPECIAL Região 15 – Estado do Ceará
Região | Entidade | Outras Fontes | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 928.000,00 | 928.000,00 |
18177 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 30.000,00 | 30.000,00 |
18178 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 30.000,00 | 30.000,00 |
18181 | REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | 30.000,00 | 30.000,00 |
22479 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 810.000,00 | 810.000,00 |
22845 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TI DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ | 12.000,00 | 12.000,00 |
22648 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA CIVIL | 16.000,00 | 16.000,00 |
2017 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR REGIÃO, ENTIDADE E PROJETO/ATIVIDADE/ OPERAÇÃO ESPECIAL Região 15 – Estado do Ceará
Região | Entidade | Outras Fontes | Total |
10200006 | FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 16.000,00 | 16.000,00 |
22648 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA CIVIL | 16.000,00 | 16.000,00 |